窗体顶端
周口市公共资源交易中心评标结果公示 | |||
项目名称 | 郸城县双拥路南延等五条道路新建工程(双拥路新建项目) | ||
招标单位 | 郸城县城市管理局 | 联系电话 | 0394-8981698 |
代理机构 | 中咨智达工程咨询有限公司 | 联系电话 | 18336147301 |
监督单位 | 郸城县发改委 | 联系电话 | 0394-3210816 |
开标日期 | 2023年02月16日 | 公示结束日期 | 2023年02月21日 |
一标段 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南泽泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 99.5000 | 孙方超 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南益祥建筑工程有限公司(第二候选人) | 99.4000 | 王海兵 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南润来水利工程有限公司(第三候选人) | 99.7000 | 韩飞翔 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南沃领路桥工程有限公司 | 99.4000 | 张洪涛 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
二标段 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
中元方工程咨询有限公司(第一候选人) | 1.0500 | 王培新 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南华盛工程管理有限公司(第二候选人) | 1.0480 | 王建设 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南诚信工程管理有限公司(第三候选人) | 1.0460 | 朱可奇 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
中咨宏祥工程管理有限公司 | 1.0600 | 王磊 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 | |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
一标段 | |
二标段 | |
一标段
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南润来水利工程有限公司 | 9.5 | 11 | 11 | 10 | 11 |
2 | 河南沃领路桥工程有限公司 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 |
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 9.5 | 11 | 11 | 10 | 12 |
4 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 14 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南润来水利工程有限公司 | 29 | 28 | 31 | 27.7 | 30.3 |
2 | 河南沃领路桥工程有限公司 | 28.5 | 28.5 | 31 | 29.3 | 33.3 |
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 29 | 28.5 | 31 | 28.9 | 32.7 |
4 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 30 | 29.5 | 31.2 | 31.6 | 35.1 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南润来水利工程有限公司 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 |
2 | 河南沃领路桥工程有限公司 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 |
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 |
4 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南润来水利工程有限公司 | 44.97 | 84.67 |
2 | 河南沃领路桥工程有限公司 | 44.82 | 83.94 |
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 44.82 | 85.54 |
4 | 河南泽泰建筑工程有限公司 | 44.87 | 89.45 |
二标段
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2 | 河南华盛工程管理有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
3 | 中元方工程咨询有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 41 | 35 | 39 | 37 | 36 |
2 | 河南华盛工程管理有限公司 | 41 | 38 | 39.4 | 37 | 37 |
3 | 中元方工程咨询有限公司 | 43 | 38 | 43 | 38 | 39 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 41 | 38 | 40 | 36.5 | 36 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |
2 | 河南华盛工程管理有限公司 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |
3 | 中元方工程咨询有限公司 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 29.52 | 86.12 |
2 | 河南华盛工程管理有限公司 | 29.71 | 87.19 |
3 | 中元方工程咨询有限公司 | 29.90 | 92.10 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 29.14 | 77.44 |
窗体底端